Флагманская ходовая
А-образная 4-link подвеска и длинноходные амортизаторы 350 мм дают более плавный ход, разгружают спину и помогают комфортнее ехать на длительных маршрутах.
RDC MAX II — флагманская версия на Toyota 1ZZ-FE, резине 1450×500 и А-образной 4-link подвеске с длинноходными амортизаторами 350 мм.
MAX II — топовая комплектация RDC: двигатель 1ZZ-FE 129 л.с. с возможным чипом до 140 л.с., тяговые мосты 5,29, 4-link подвеска, два стабилизатора, усиленная пневмоподушка, регулировка руля, GPS-инклинометр, лобовое стекло и крепления канистр.
Выберите только те позиции, которые нужны под ваш сценарий. Штатное оснащение не дублируем в допах, а итог используем как основу для разговора с менеджером.
А-образная 4-link подвеска и длинноходные амортизаторы 350 мм дают более плавный ход, разгружают спину и помогают комфортнее ехать на длительных маршрутах.
MAX II включает регулировку руля, GPS-инклинометр, датчик уровня антифриза, крепления канистр, лобовое стекло и полный комплект света.
На MAX II из-за резины 1450×500 и повышенной нагрузки применяются тяговые мосты 5,29 и усиленные полуоси ИЖ-Техно.
MAX II уместен, когда важны плавность хода, комфорт водителя и пассажиров, запас тяги и оснащения.
Флагманская ходовая и усиленные узлы рассчитаны на воду, болото, снег и сложное бездорожье.
Модель выбирают, когда хочется получить самый полный уровень оснащения RDC без постепенного перехода от младших версий.
| 1 | Габариты | 3500×2117×2220 мм. |
| 2 | Стоимость | 2 760 000 ₽. Флагманская модель с самым полным оснащением линейки. |
| 3 | Вес | 990 кг, вес может изменяться в зависимости от комплектации. |
| 4 | Двигатель | Toyota 1ZZ-FE, 129 л.с., бензин; возможен чип до 140 л.с. Перед установкой двигатель проходит техническую экспертизу, замену сальников, фильтров, свечей и масла. |
| 5 | АКПП | Toyota, гидроавтомат 4 ступени + overdrive. Перед установкой меняются фильтр коробки, прокладка поддона, сальники и масло. |
| 6 | Рулевое управление | Усиленная гидрорейка Toyota, передняя защита гидрорулевой рейки, радиатор на гидрорулевую рейку, фильтр ГУР, гидрообъемное рулевое управление. |
| 7 | Рама и окраска | Несущие узлы рамы из трубы 42 мм, стенка 3,2 мм, сталь 09Г2С. Кислотный грунт, порошковая окраска, покрытие Raptor на подножках и бамперах. |
| 8 | Мосты | УАЗ Спайсер, усиленные, с тяговыми передаточными числами 5,29. |
| 9 | Воздушный подпор | Воздушный подпор 0,2 мБар дает дополнительную защиту от проникновения жидкости в мосты. |
| 10 | Блокировки и полуоси | Автоматическая блокировка дифференциала заднего моста, электрическая блокировка переднего моста, пыльники на поворотные кулаки, усиленные полуоси ИЖ-Техно. |
| 11 | Подвеска | А-образная подвеска 4-link с длинноходными амортизаторами 350 мм спереди и сзади, карданные пары, передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. |
| 12 | Пневмоподушка и манометр | Усиленная пневмоподушка на задней подвеске, однострелочный манометр. |
| 13 | Колеса | Заводская бескамерная резина 1450×500, диски с бедлоками. |
| 14 | Топливная система | Алюминиевый бензобак 60 л, запас хода 200-300 км, балка защиты бензобака, пластиковый армированный бензопровод с быстросъемами и топливным фильтром. |
| 15 | Тормоза | Дисковые гидравлические тормоза с вакуумным усилителем; дублирующая тормозная система на руле с вакуумным усилителем. |
| 16 | Руль и электрика | Регулировка руля по высоте, АКБ 65 Ah, блок предохранителей и реле Toyota, обработка блоков ЭБУ от влаги, кнопка массы. |
| 17 | Приборная панель | Влагозащитная ЖК-панель, адаптированная под датчики двигателя; уровень топлива и температура работают корректно. |
| 18 | Оснащение | Быстрая зарядка QC3.0 и Type-C PD, GPS-инклинометр, спидометр, уровень наклона, датчики напряжения, давления масла и уровня антифриза, управление электрооборудованием на руле. |
| 19 | Свет | Би-линзы ближнего и дальнего света, световая балка дальнего света, светодиодный фонарь заднего хода. |
| 20 | Лебедка | Переносная лебедка 4,5 ID с дистанционным пультом управления и кевларовым тросом; установка спереди или сзади, управление на руле и/или пульт. |
| 21 | Комфорт | Кофр двухсекционный, подогрев сидений на всю длину, подогрев ручек в двух режимах, отопитель для пассажира в ноги. |
| 22 | Кузов и багажники | Расширители арок 100 мм, брызговики, шланг подкачки шин от выхлопной системы, регулируемые подножки, цепи-подножки, передний и задний багажники, крепления канистр 2 шт. |
| 23 | Цвет и дорожный свет | Заводские цвета: зеленый, черный, светло-коричневый; возможен выбор любого цвета по RAL. Стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, лобовое стекло. |
| 24 | Документы | Оформление удостоверения спортивного инвентаря. ЭПСМ оформляется по запросу. |
Техническое решение по гидравлическому рулевому управлению защищено патентом на полезную модель.
Оставьте контакты, и менеджер RDC соберет расчет по выбранной модели: штатная комплектация, аксессуары, документы и доставка под ваш сценарий эксплуатации.
Получить расчет по RDC MAX II
Уточним комплектацию, документы, доставку и итоговый расчет под ваш сценарий эксплуатации.