RDC MAX
RDC MAX
Болотоход и квадроцикл
1 950 000 ₽
Двигатели(Toyota) АКПП (Toyota). Вес болотохода варьируется от 700 до 1070 кг в зависимости от модели и комплектации. Длина вездехода 3100мм-3500мм в зависимости от модели и от резины, позволяет вместить с комфортом до 3 пассажиров с грузом. Ширина на заводской резине 1300/480 составляет 1950 мм высота 1900мм. На резине 1450/500 ширина 2170мм высота 2150. MAX2 высота 2250мм









Аксессуары



ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА RDC MAX
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ
НА
RDC MAX
Комплектацию и цвет можно сделать любую под заказчика.
Уточняйте пожалуйста цену по телефону, связано с возможным изменением закупочных цен.
| Комплектность | ||
|---|---|---|
| 1 | «Toyota 1NZ-FE» 110 л.с.(бензин) | Двигатели проходят техническую экспертизу, перед установкой производится замена сальников , фильтров, свечей и масла |
| 2 | Полная защита двигателя от грязи | да |
| 3 | ОБД разъем | Для диагностики двигателя - да |
| 4 | АКПП Toyota гидроавтомат 4-х ступенчатая +overdrive (пониженная передача) | Замена фильтра в коробке и прокладка поддона, сальников и масла - да |
| 5 | Масляный радиатор на АКПП | да |
| 6 | Усиленная гидрорейка руля Toyota | да |
| 7 | Передняя защита гидрорулевой рейки | да |
| 8 | Радиатор на гидрорулевую рейку | да |
| 9 | Гидрообъемное рулевое управление | да |
| 10 | Несущие узлы рамы из 42 трубы | Толщина стенки 3,2 мм, 09г2с - да |
| 11 | Покраска рамы и багажников | Кислотный грунт +порошковая окраска - да |
| 12 | Мосты «УАЗ Спайсер» | Усиленные с тяговыми передаточными числами 5.13 - да |
| 13 | Воздушный подпор в мостах | Постоянное давление 0,2 мБар, уменьшает попадание влаги в мосты - да |
| 14 | Смотровые окошки в мостах | Для диагностики состояния масла - да |
| 15 | Автоматическая блокировка дифференциала заднего моста | да |
| 16 | Электрическая блокировка дифференциала переднего моста | да |
| 17 | Пыльники на поворотные кулаки переднего моста | да |
| 18 | Усиленные полуоси ИЖ-Техно | да |
| 19 | Рессорно-рычажная подвеска | да |
| 20 | Карданные пары | да |
| 21 | Передний стабилизатор поперечной устойчивости | да |
| 22 | Пневмоподушка на задней подвеске | да |
| 23 | Манометр | Да( двухстрелочный) |
| 24 | Заводская бескамерная резина | 1450х500 - да |
| 25 | Диски с бедлоками | да |
| 26 | Бензобак 60 литров заводского исполнения алюминиевый | Позволяет проехать на болотоходе без заправки 200-250 км - да |
| 27 | Балка защиты бензобака | да |
| 28 | Пластиковый армированный бензопровод | С быстросъемами и топливным фильтром - да |
| 29 | Дисковые тормоза | да |
| 30 | Тормозная система гидравлическая, с вакуумным усилителем | Рычаги управления находятся на руле, индикатор уровня тормозной жидкости - да |
| 31 | Дублирующая тормозная система (трансмиссионный тормоз) | да |
| 32 | АКБ 65 ah | да |
| 33 | Блок предохранителей и реле Toyota | да |
| 34 | Обработка блоков ЭБУ от влаги | да |
| 35 | Влагозащитная ЖК приборная панель | Не автомобильная, полностью адаптированная под датчики двигателя: уровень топлива, температура и т.д работают корректно - да |
| 36 | Быстрая зарядка QC3.0 и Type-c PD | да |
| 37 | Прикуриватель | да |
| 38 | Датчик уровня напряжения бортовой сети | да |
| 39 | Датчик давления масла | да |
| 40 | Управление электрооборудованием на руле | да |
| 41 | Кнопка массы | да |
| 42 | Би-линзы ближний и дальний свет (2 шт) | да |
| 43 | Световая балка дальнего света | да |
| 44 | Светодиодный фонарь заднего хода | да |
| 45 | Переносная лебедка 4,5 id с дистанционным пультом управления. Трос-кевлар | С возможностью установки как спереди, так и сзади. Управление на руле и/или пульт. - да |
| 46 | Кофр двухсекционный | да |
| 47 | Подогрев сидений | На всю длину сидения - да |
| 48 | Подогрев ручек | Два режима - да |
| 49 | Отопитель для пассажира ( в ноги) | да |
| 50 | Расширители арок | 100 мм резиновые с усиленной отбортовкой - да |
| 51 | Брызговики передние и задние | да |
| 52 | Шланг подкачки шин от выхлопной системы | да |
| 53 | Цвет кузова по заводу (зеленый, черный, светло-коричневый) | да - возможен выбор любого цвета по RAL |
| 54 | Дополнительные регулируемые подножки | да |
| 55 | Цепи-подножки | да |
| 56 | Передний багажник | да |
| 57 | Задний багажник | да |
| 58 | Стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни | да |
| 59 | Лобовое стекло | да |
| 60 | Оформление удостоверения спортивного инвентаря | да |
| 61 | Возможность выдачи ЭПСМ (+40 000руб) | да |
| Аксессуары | ||
| 62 | Экспедиционные сумки (5 шт) | Две на задние багажники, одна на передний багажник, две справа и слева от двигателя |
| 63 | Складная крыша (мягкая) принцип кабриолета | Возможность закрыть весь болотоход в непогоду от дождя и ветра, с возможностью передвижения |
